Рубль и евро подешевели. Курс валют в коммерческих банках 6 ноября
На данный момент доллар составляет 87,45 сома, в то время как евро и рубль продолжают терять в цене.
В коммерческих банках зафиксировано заметное снижение цен на евро и рубль, в то время как курс доллара остается стабильным.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 99,80/100,80 | 1,03/1,11 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,20/101,20 | 1,07/1,09 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 100,00/101,00 | 1,07/1,09 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 99,90/100,90 | 1,07/1,09 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 99,90/100,90 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,70 | 100,00/101,00 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/87,80 | 99,60/100,60 | 1,07/1,09 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,07/1,10 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,20/101,20 | 1,06/1,10 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 100,00/101,00 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,40/87,80 | 100,00/101,00 | 1,07/1,08 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 99,60/100,60 | 1,06/1,10 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,80/100,80 | 1,07/1,09 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 99,70/100,70 | 1,06/1,09 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 99,90/100,90 | 1,07/1,10 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,10 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 100,20/101,20 | 1,07/1,10 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,65 | 100,00/101,00 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,06/1,09 |
Обсудим?
Смотрите также:
