Доллар подешевел. Курс валют в коммерческих банках 30 октября
Курс доллара по отношению к сому остаётся на прежнем уровне, тогда как евро и рубль показали снижение после нескольких дней роста.
В коммерческих банках наблюдается незначительное снижение курса доллара и евро, в то время как курс рубля остался стабильным.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 100,90/101,90 | 1,06/1,13 | 
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,09/1,12 | 
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,70 | 101,20/102,20 | 1,09/1,11 | 
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 100,90/101,90 | 1,09/1,12 | 
| ЗАО KICB | 87,10/87,60 | 100,90/101,90 | 1,09/1,12 | 
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,09/1,12 | 
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,09/1,12 | 
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/87,80 | 100,50/101,50 | 1,09/1,11 | 
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,20/102,20 | 1,09/1,11 | 
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,20/102,20 | 1,09/1,12 | 
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,25/87,60 | 100,90/101,90 | 1,09/1,11 | 
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,70 | 100,90/101,90 | 1,09/1,11 | 
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,00/102,00 | 1,07/1,13 | 
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,60 | 101,00/102,00 | 1,09/1,11 | 
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,80/101,80 | 1,08/1,11 | 
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,70 | 100,90/101,90 | 1,09/1,12 | 
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 101,10/102,10 | 1,09/1,11 | 
| ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,70 | 101,20/102,20 | 1,09/1,11 | 
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,10/102,10 | 1,09/1,11 | 
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,60 | 100,60/101,60 | 1,09/1,11 | 
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 101,10/102,10 | 1,09/1,11 | 
			
			Обсудим?
		
	
	Смотрите также:
	


 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      