Курс валют в коммерческих банках: изменения у доллара
После вчерашнего падения все валюты стали дороже.
Однако в коммерческих банках наблюдаются разные тенденции: в некоторых учреждениях доллар немного подорожал, в других его цена, напротив, снизилась. Практически во всех банках евро стало дешевле, тогда как рубль остался на прежнем уровне.
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 99,80/100,80 | 1,03/1,11 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,70 | 100,20/101,20 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 99,80/100,80 | 1,07/1,10 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 99,80/100,80 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,00/101,00 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,70 | 100,00/101,00 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/87,80 | 99,50/100,50 | 1,07/1,09 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,00/101,00 | 1,07/1,11 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,10 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,70 | 99,60/100,60 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,40/87,80 | 100,00/101,00 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 99,60/100,60 | 1,06/1,10 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,80/100,80 | 1,07/1,09 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 99,70/100,70 | 1,06/1,10 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 99,90/100,90 | 1,07/1,10 |
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,10 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,10 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,65 | 100,00/101,00 | 1,07/1,09 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 100,00/101,00 | 1,07/1,10 |
Обсудим?
Смотрите также:
