Удовлетворительный. Качество воздуха в Бишкеке на 16:00 составляет 56 AQI (карта по смогу)
Такое значение считается удовлетворительным.
Наиболее загрязненные районы Бишкека:
1. улица Мадиева - 119
2. Нагорье - 62
Основным загрязнителем воздуха в городе является PM2.5.
| Индекс качества воздуха AQI | Степень загрязнения | |
| 0—50 | хорошо | Качество воздуха считается удовлетворительным, загрязнение незначительное и в пределах нормы |
| 51—100 | удовлетворительно | Качество воздуха приемлемое, но некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, чувствительных к загрязнению |
| 101—150 | нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать влияние на людей с повышенной чувствительностью, на остальных - незначительное воздействие |
| 151—200 | нездоровый | Все могут испытывать последствия для здоровья, особенно чувствительные люди могут столкнуться с более серьезными проблемами |
| 201—300 | очень нездоровый | Опасно для здоровья; это может повлиять на все население |
| 300+ | опасный | Опасно для здоровья; все могут столкнуться с серьезными последствиями |
В глобальном рейтинге по качеству воздуха на 30 октября Бишкек занимает 56 место (в 16:00).
• Рекомендации по защите от загрязнения воздуха:
- закрывайте окна для предотвращения попадания загрязненного воздуха;
- носите защитные маски;
- ограничьте физическую активность на улице;
- используйте очистители воздуха.
Обсудим?
Смотрите также:
