Удовлетворительный. Качество воздуха в Бишкеке на 11:00 составляет 77 AQI (карта по смогу)
Такой уровень считается удовлетворительным.
Наиболее загрязненные районы Бишкека:
1. Улица Мадиева - 119
2. Нагорье - 62
Основным загрязнителем воздуха в столице является PM2.5.
| Индекс качества воздуха AQI | Степень загрязнения | |
| 0—50 | хорошо | Качество воздуха удовлетворительное, загрязнение незначительное и в пределах нормы | 
| 51—100 | удовлетворительно | Качество воздуха приемлемое, однако для некоторых людей загрязнители могут представлять опасность | 
| 101—150 | нездоровый для чувствительных групп | Может оказывать влияние на чувствительных людей, на остальных не оказывает заметного воздействия | 
| 151—200 | нездоровый | Все могут испытывать негативные последствия, особенно чувствительные группы | 
| 201—300 | очень нездоровый | Опасно для здоровья. Это может негативно сказаться на всем населении | 
| 300+ | опасный | Опасно для здоровья. Каждый человек может столкнуться с серьезными последствиями | 
На 30 октября Бишкек занимает 31-е место (по состоянию на 11:00) в мировом рейтинге по качеству воздуха.
• Рекомендации по защите от загрязнения:
- Закрывайте окна, чтобы избежать попадания загрязненного воздуха;
- Используйте маски;
- Сократите физические нагрузки на улице;
- Применяйте очистители воздуха.
			
			Обсудим?
		
	
	Смотрите также:
	