В январе–ноябре 2025 года Кыргызстан увеличил импорт винограда из Китая на 64%
В первые 11 месяцев текущего года страна завезла 28,3 тысячи тонн винограда, что составило 17,2 миллиона долларов. Это значительно превышает показатели аналогичного периода 2024 года, когда было импортировано 17 тысяч тонн на сумму 12 миллионов долларов.
Основные страны, поставляющие виноград в Кыргызстан, включают:
| Январь-ноябрь 2025 года | Январь-ноябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Виноград, свежий или сушеный | 28 225 | 17 284 | 17 238 | 12 836 |
| Узбекистан | 14 178 | 9 847 | 14 957 | 10 604 |
| Таджикистан | 10 376 | 3 743 | 9 | 19 |
| Китай | 3 495 | 3 566 | 1 553 | 1 646 |
| Казахстан | 176 | 128 | 645 | 505 |
| Иран | 0 | 0 | 45 | 34 |
| Молдова | 0 | 0 | 20 | 19 |
| Республика Корея | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Туркменистан | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обсудим?
Смотрите также:
