В январе–ноябре 2025 года Кыргызстан сократил импорт фруктов на 11%
В первые 11 месяцев 2025 года республика импортировала 5,4 тысячи тонн свежих фруктов на сумму 4,4 миллиона долларов. Это показало снижение по сравнению с тем же периодом 2024 года, когда объем импорта составил 6 тысяч тонн на сумму 4,6 миллиона долларов.
Основные страны-поставщики фруктов в Кыргызстан включают:
| Январь-ноябрь 2025 года | Январь-ноябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в тн. | тыс. долларов | кол-во в тн. | тыс. долларов |
| Фрукты свежие прочие | 5 427 | 4 497 | 6 116 | 4 698 |
| Иран | 2 094 | 1 286 | 2 828 | 1 897 |
| Узбекистан | 1 985 | 1 774 | 2 101 | 1 475 |
| Китай | 1 099 | 1 152 | 605 | 650 |
| Турция | 123 | 144 | 489 | 510 |
| Афганистан | 84 | 61 | 33 | 33 |
| Казахстан | 30 | 46 | 45 | 73 |
| Туркменистан | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Египет | 5 | 22 | 14 | 55 |
| Таджикистан | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Россия | 1 | 5 | 1 | 3 |
| Беларусь | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Вьетнам | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обсудим?
Смотрите также:
