Заболеваемость гриппом и ОРВИ по районам и городам Чуйской области
Корреспондент Turmush собрал актуальную информацию о состоянии дел в школах и детских садах региона.
Согласно данным Чуйского областного методического отдела образования на 15:00 10 декабря, 21 школа в Иссык-Атинском районе и 7 школ города Кант уже перешли на дистанционное обучение.
Всего в области учатся 182 188 детей, из которых 21 921 ученик на данный момент страдает от гриппа. Лидирует по количеству заболевших город Токмок. В детских садах региона воспитываются 27 020 детей, из которых 4 415 детей (без учета тех, кто находится на карантине) также болеют гриппом или ОРВИ. Все детские сады в Сокулукском районе временно закрыты на карантин.
Данные о гриппе и ОРВИ в учебных заведениях Чуйской области:
| 1 | Кеминский | 29 | 11 290 | 2 228 | 20% | 25 | 2 671 | 680 | 26% |
| 2 | Чуйский | 29 | 12 607 | 1 332 | 10,6% | 16 | 1 816 | 472 | 26% |
| 3 | Токмок | 18 | 19 378 | 2 419 | 12,5% | 9 | 2 979 | 693 | 23,2% |
| 4 | Иссык-Атинский | 39 (21 онлайн) | 12 389 | 1 586 | 13% | 25 | 3 210 | 1 023 | 32% |
| 5 | Кант | 7 (4 онлайн) | 5 335 | 1 301 | 24% | 7 | 1 594 | 482 | 30% |
| 6 | Аламединский | 14 | 9 652 | 873 | 9% | 15 | 2 307 | 600 | 26% |
| 7 | Сокулукский | 46 | 32 403 | 5 599 | 17,2% | 37 | карантин | карантин | карантин |
| 8 | Московский | 31 | 24 324 | 3 068 | 12,3% | 13 | 2 229 | 255 | 12,8% |
| 9 | Жайылский | 29 | 12 821 | 1 614 | 12,5% | 28 | 2 041 | 154 | 7,5% |
| 10 | Кара-Балта | 16 | 16 474 | 1 613 | 9,7% | 14 | 2 853 | - | - |
| 11 | Панфиловский | 24 | 5 639 | 283 | 2,3% | 4 | 132 | 56 | 3,1% |
| Итого | 288 | 182 188 | 21 921 | 13% | 216 | 27 020 | 4 415 | 20,7% |
Обсудим?
Смотрите также:
