В январе–октябре 2025 года Кыргызстан сократил импорт мотоциклов в 32,7 раза
Наибольшее количество мотоциклов в Кыргызстан поступило из следующих стран:
| Январь-октябрь 2025 года | Январь-октябрь 2024 года | |||
| Товарная группа - страна | кол-во в шт. | тыс. долларов | кол-во в шт. | тыс. долларов |
| Мотоциклы | 28 382 | 17 082 | 916 575 | 26 726 |
| Китай | 24 895 | 9 930 | 913 204 | 22 556 |
| Узбекистан | 1 081 | 309 | 462 | 52 |
| Россия | 802 | 143 | 1 | 6 |
| Япония | 456 | 959 | 128 | 202 |
| США | 327 | 2 340 | 147 | 1 445 |
| Германия | 238 | 827 | 37 | 144 |
| Республика Корея | 199 | 741 | 128 | 455 |
| Италия | 112 | 1 210 | 3 | 17 |
| Пакистан | 60 | 39 | 116 | 251 |
| Грузия | 35 | 135 | 67 | 215 |
| Австрия | 30 | 81 | 0 | 0 |
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 29 | 97 | 1 | 1 |
| Литва | 20 | 26 | 98 | 183 |
| Казахстан | 18 | 20 | 2 128 | 947 |
| Польша | 18 | 72 | 5 | 25 |
| Таиланд | 14 | 37 | 1 | 3 |
| Индия | 10 | 10 | 8 | 35 |
| Тайвань (провинция Китай) | 10 | 6 | 2 | 3 |
| Вьетнам | 7 | 23 | 0 | 0 |
| Индонезия | 6 | 8 | 1 | 0 |
| Канада | 5 | 27 | 1 | 8 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 2 | 8 | 14 | 84 |
| Франция | 2 | 7 | 1 | 1 |
| Австралия | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Испания | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Мексика | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Мозамбик | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Нидерланды | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Турция | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Беларусь | 0 | 0 | 15 | 13 |
| Латвия | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Малайзия | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Чешская Республика | 0 | 0 | 1 | 49 |
| Швейцария | 0 | 0 | 1 | 4 |
Обсудим?
Смотрите также:
