Промышленность Кыргызстана сохраняет инвестиционную привлекательность благодаря сырьевым отраслям, - Минэкономики
Эти выводы представлены в проекте Стратегии развития промышленного сектора Кыргызстана до 2030 года.
Разработкой стратегии занималось Министерство экономики и коммерции страны.
Анализ показывает, что объемы промышленного производства с 2014 по 2024 годы демонстрируют стабильный рост:
- В 2014 году - свыше 171 млрд сомов;
- В 2023 году - свыше 495 млрд сомов;
- В 2024 году – более 585 млрд сомов.
Среднегодовой темп прироста составляет около 11–13%.
| Поступление прямых иностранных инвестиций по видам экономической деятельности в 2023 году | ||||||
| Приток | Отток | |||||
| Тысячи долларов США | В процентах к | Тысячи долларов США | В процентах к | |||
| прошлому году | итогу | прошлому году | итогу | |||
| Всего | 844 895,7 | 70,3 | 100,0 | 685 697,3 | 59,7 | 100,0 |
| Добыча полезных ископаемых | 220 988,1 | 44,2 | 26,1 | 281 038,3 | 45,6 | 41,0 |
| Обрабатывающие производства | 233 835,3 | 68,6 | 27,7 | 126 902,3 | 46,2 | 18,5 |
| Обеспечение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом | 313,5 | 24,9 | 0,0 | 28 865,7 | 640,7 | 4,2 |
| Водоснабжение, очистка и обработка отходов, а также получение вторичных ресурсов | 28,0 | 57,6 | 0,0 | 50,9 | 40,0 | 0,0 |
Обсудим?
Смотрите также:
