Выпуск металлоконструкций за год увеличился на 11,7%, составив 23 тыс. тонн
В частности, выпуск металлоконструкций и их компонентов увеличился на 11,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 23 тысячи тонн.
Кроме того, производство кровельных панелей (металлочерепицы) возросло на 11,3%, достигнув 2,8 тысячи тонн. Однако в то же время наблюдается снижение выпуска строительных сборных металлоконструкций на 24,7%, что составило 2,2 тысячи тонн.
| Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | Всего произведено | В процентах к аналогичному периоду предыдущего года | |||||||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | ||||||
| август | январь-август | август | январь-август | август | январь-август | август | январь-август | ||
| Металлоконструкции и их части, т | 3 271,5 | 20 632,3 | 3 463,3 | 23 036,7 | 100,9 | 89,1 | 105,9 | 111,7 | |
| Строительные сборные металлоконструкции, т | 748,1 | 2 961,7 | 333,6 | 2 229,4 | 191,8 | 91,2 | 44,6 | 75,3 | |
| Кровельные панели (металлочерепица), т | 450,9 | 2 519,5 | 429,7 | 2 805,1 | 89,7 | 130,3 | 95,3 | 111,3 | |
Обсудим?
Смотрите также:
