Логистический центр в Кыргызстане вошел в десятку крупных китайских инвест проектов региона (Список)
Суммарный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Китая в страны региона увеличился с $19,6 миллиарда в 2016 году до $35,9 миллиарда к 2025 году.
Одним из значительных проектов, реализуемых в Кыргызстане, стал угольный логистический центр Xinjiang Dacheng Yuanlong Technology, который вошел в список 11 крупнейших инвестиций в регионе.
Проект, стоимость которого составляет $430 миллионов, предполагает строительство угольного логистического центра с ленточным конвейером длиной 157 километров. Инвестор берет на себя обязательства по финансированию строительства и дальнейшей эксплуатации объекта, используя собственные и/или привлеченные средства.
Список значительных инвестиционных проектов Китая в Евразийском регионе на первое полугодие 2025 года
| № | Компания-инвестор | Страна-получатель | Объект инвестирования | Форма ПИИ | Объём накопленных ПИИ к середине 2025, $млн | Оценка общей стоимости проекта, $млн |
| 1 | Universal Energy | Узбекистан, Самаркандская обл. | ветроэлектростанция | первичное вложение | 83 | 250 |
| 2 | Universal Energy | Узбекистан, Джизакская обл. | ветроэлектростанция | первичное вложение | 83 | 250 |
| 3 | Universal Energy | Азербайджан, Гобустанский район | солнечная электростанция | первичное вложение | 50 | 100 |
| 4 | Fujian Hengwang Investment | Казахстан, г. Шымкент | металлургическое производство | первичное вложение | 75,6 | 756 |
| 5 | Fufeng Group | Казахстан, Жамбылская обл. | переработка кукурузы | первичное вложение | 40 | 800 |
| 6 | Xinjiang Lihua (Group) Co. | Казахстан, Туркестанская обл. | хлопково-текстильный кластер | первичное вложение | 58 | 350 |
| 7 | Xinjiang Dacheng Yuanlong Technology | Кыргызстан, Ошская обл. | угольный логистический центр | первичное вложение | 72 | 430 |
| 8 | China Huadian Corporation | Казахстан | солнечная электростанция | покупка | 119 | нет данных |
| 9 | Lygend Resources & Technology Co., Ltd. | Казахстан, Восточно-Казахстанская обл. | месторождение с расширением | покупка с расширением | 64 | 125 |
| 10 | Holley Group | Узбекистан, Ташкентская обл. | технопарк | первичное вложение | 50 | 200 |
| 11 | CAMC Engineering | Узбекистан, Ташкентская обл. | мусоросжигательный завод | первичное вложение | 40 | 240 |
Источник: база данных МВИ ЕАБР
Обсудим?
Смотрите также:
