Внешняя торговля: 169 торговых партнера Кыргызстана
По предварительным данным, объем внешней и взаимной торговли товарами Кыргызстана в период с января по сентябрь 2025 года составил 11 млрд 269,8 млн долларов США, что на 8,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Согласно статистике Национального статистического комитета, за девять месяцев экспортные поставки составили 2 млрд 134,2 млн долларов США, что на 25,7% ниже, в первую очередь из-за сокращения поставок товаров в страны СНГ, которые упали на 30,2%.
Импортные объемы составили 9 млрд 135,6 млн долларов США, что на 3% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2024 года, в основном из-за снижения поступлений из стран вне СНГ на 10,5%.
Структура товарооборота показывает, что экспорт составил 18,9%, а импорт — 81,1%.
Отрицательное сальдо торгового баланса на период с января по сентябрь 2025 года составило 7 млрд долларов США, тогда как за аналогичный период 2024 года оно равнялось 6 млрд 547,9 млн долларов.
Взаимная торговля с государствами Евразийского экономического союза составила 34,1% от общего объема товарооборота республики, включая 38,8% в экспорте и 33% в импорте.
Торговля с третьими странами составила 65,9% в общем объеме, из которых 61,2% пришлись на экспорт, а 67% — на импорт.
Внешняя и взаимная торговля товарами
| Общий объем внешней и взаимной торговли | в том числе | ||||||||||
| экспорт | импорт | ||||||||||
| млн долларов США | в процентах к соответствующему месяцу прошлого года | в процентах к предыдущему месяцу | млн долларов США | в процентах к соответствующему месяцу прошлого года | в процентах к предыдущему месяцу | млн долларов США | в процентах к соответствующему месяцу прошлого года | в процентах к предыдущему месяцу | |||
| 2024 | |||||||||||
| Январь | 1 209,2 | 140,8 | 68,5 | 192,7 | 154,8 | 36,5 | 1 016,5 | 138,4 | 82,1 | ||
| Февраль | 1 216,3 | 133,3 | 100,6 | 161,5 | 115,6 | 83,8 | 1 054,8 | 136,5 | 103,8 | ||
| Март | 1 534,5 | 136,5 | 126,2 | 219,3 | 111,9 | 135,8 | 1 315,2 | 141,7 | 124,7 | ||
| Апрель | 1 365,5 | 114,6 | 89,0 | 266,4 | 145,0 | 121,5 | 1 099,1 | 109,1 | 83,6 | ||
| Май | 1 414,1 | 100,0 | 103,6 | 308,2 | 84,2 | 115,7 | 1 105,9 | 105,6 | 100,6 | ||
| Июнь | 1 250,6 | 86,9 | 88,4 | 274,8 | 86,3 | 89,2 | 975,8 | 87,1 | 88,2 | ||
| Июль | 1 265,6 | 85,1 | 101,2 | 300,1 | 90,0 | 109,2 | 965,5 | 83,6 | 98,9 | ||
| Август | 1 575,6 | 120,6 | 124,5 | 545,2 | 224,2 | 181,7 | 1 030,4 | 96,9 | 106,7 | ||
| Сентябрь | 1 459,5 | 105,8 | 92,6 | 603,3 | 248,2 | 110,7 | 856,2 | 75,3 | 83,1 | ||
| Январь-сентябрь | 12 290,9 | 110,6 | - | 2 871,5 | 133,7 | - | 9 419,4 | 105,1 | - | ||
| 2025 Январь | 1 028,5 | 85,1 | 61,5 | 157,5 | 81,7 | 28,6 | 871,0 | 85,7 | 77,7 | ||
| Февраль | 1 127,1 | 92,7 | 109,6 | 188,1 | 116,5 | 119,4 | 939,0 | 89,0 | 107,8 | ||
| Март | 1 324,0 | 86,3 | 117,5 | 205,4 | 93,7 | 109,2 | 1 118,6 | 85,1 | 119,1 | ||
| Апрель | 1 431,1 | 104,8 | 108,1 | 245,2 | 92,0 | 119,4 | 1 185,9 | 107,9 | 106,0 | ||
| Май | 1 245,4 | 88,1 | 87,0 | 120,6 | 39,1 | 49,2 | 1 124,8 | 101,7 | 94,8 | ||
| Июнь | 1 267,6 | 101,4 | 101,8 | 224,4 | 81,7 | 186,1 | 1 043,2 | 106,9 | 92,7 | ||
| Июль | 1 424,0 | 112,5 | 112,3 | 410,9 | 136,9 | 183,1 | 1 013,1 | 104,9 | 97,1 | ||
| Август | 1 193,2 | 75,7 | 83,8 | 241,0 | 44,2 | 58,7 | 952,2 | 92,4 | 94,0 | ||
| Сентябрь | 1 228,9 | 84,2 | 103,0 | 341,1 | 56,5 | 141,5 | 887,8 | 103,7 | 93,2 | ||
| Январь-сентябрь | 11 269,8 | 91,7 | - | 2 134,2 | 74,3 | - | 9 135,6 | 97,0 | - | ||
Обсудим?
Смотрите также:
